Район озера Ая, берег Катуни, Чемал, Ареда | ||||||
Место отправления: СКК им. Блинова(ул. Декабристов, 91) |
Отправление из Омска время местное (MSK+3) в 1430 |
Период поездок | Прибытие в Омсквремя местное (MSK+3)~ в 800 |
|||
Отправление из Омска | Прибытие в Горный Алтай | |||||
Суббота | c 08.06 по 25.08 | Воскресенье | ||||
Четверг, Суббота | с 04.07 по 30.08 | Пятница, Воскресенье | ||||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт, Вс время местное (MSK+4) |
Время обратного отправления Пт, Вс время местное (MSK+4) |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
||
Взрослый | Реб. до 12 лет | Реб. до 5 лет | ||||
пос. Майма | 1118 | 810 | 1330 | 6000 / 4000 | 4000 / 2000 | 3000 / 2000 |
с. Соузга, «На Шумах» | 1141 | 835 | 1305 | |||
Соузгинский мост (правый берег) | 1142-1158 | 835 | 1305 | |||
«Сердце Алтая», «Катунские терема» | 840 | 1300 | ||||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 845 | 1255 | ||||
«Корона Алтая» | 855 | 1250 | ||||
«AltaiRest», «Глобус», «Дикий берег», «Парк-отель Ая», «Березка» (подъем) | 855 | 1250 | ||||
с. Катунь | 855 | 1250 | ||||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 900 | 1245 | ||||
с. Ая, «Ак-Туру», «Три медведя» | 905 | 1240 | ||||
т/к «Манжерок» | 1161 | 920 | 1232 | |||
с. «Манжерок», парк-отель «Манжерок» | 922 | 1230 | ||||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 1163 | 927 | 1225 | |||
мост «Бирюзовая Катунь» | 1168 | 930 | 1220 | |||
«Глобус+», «Гелион» | 1169 | 935 | 1215 | |||
с. Усть-Муны, «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» | 1183 | 940 | 1205 | |||
с. Барангол, «Царская охота», «Корона Катуни» | 1184 | 940 | 1200 | |||
«Иволга», «Троя» | 1188 | 945 | 1157 | |||
с. Усть-Сема | 1190 | 945 | 1155 | |||
«Кедровый остров» | 945 | 1155 | ||||
пос. Чепош | 955 | 1150 | ||||
«Рафт-Премьер», «Алтаир» | 1000 | 1150 | ||||
«Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит» | 1198 | 1005 | 1150 | |||
«Берель», «Синегорье», «Пилот» | 1202 | 1010 | 1145 | |||
«Турсиб», «Ом-Тур» | 1203 | 1015 | 1140 | |||
с. Турбаза Катунь, «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых» | 1204 | 1015 | 1140 | |||
Мост на с. Аскат | 1015 | 1140 | ||||
с. Узнезя, «Бирюза», «Усадьба Ника», Коттеджи в Узнезе, «Берег Катуни», «Феникс», «Дежавю» | 1210 | 1020 | 1115 | |||
«Своя усадьба», «Корогон» | 1210 | 1024 | 1111 | |||
с. Элекмонар, «Горный источник» | 1216 | 1025 | 1105 | |||
«Славная», «Кедр» | 1222 | 1030 | 1100 | |||
с. Чемал (администрация, парк Победы) | 1223 | 1030 | 1100 |
Да, конечно, возможно приобретение только автобусной доставки:
https://www.sibalt.ru/bronirovanie-progivaniya-i-turov
Поясните, пожалуйста, какую путевку вы имеете в виду? Что планируете бронировать?
Конечно, в пути предусмотрены остановки. В среднем это 5 остановок (через каждые 3-4 часа пути). Остановки делаются в местах, оборудованных санузлами и точками питания. При необходимости также делаются остановки по требованию.