Район озера Ая, берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления: Кафе «Облепиха»: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 |
Отправление (Пт., Вскр.) время местное *12.06 четверг - из Новоалтайска: в 0400 |
Период поездок: с 12.06.25 по 24.08.25 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное *12.06 четверг - в Новоалтайск: в 1630 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
12.06.25-29.06.25, 01.08.25-24.08.25 | 04.07.25-27.07.25 | ||||
пос. Майма | 432 | 700 | 1315 | 3000/1700 | 4000/2500 |
с. Соузга, «На Шумах» | 437 | 710 | 1310 | ||
Соузгинский мост (правый берег), «Финские дачи» (ост. «Озеро Ая») | 438-454 | 715 | 1310 | ||
«Сердце Алтая» | 715 | 1300 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 725 | 1250 | |||
«Корона Алтая» | 730 | 1240 | |||
«Алтай-rest», Парк-отель «Ая», «Березка», Ая (подъем) | 730 | 1240 | |||
«Солнечная», «СилаГор», «Стик Тревел», «Олимп» | 740 | 1230 | |||
«Три медведя» | 740 | 1230 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок, Парк-отель «Манжерок» | 461 | 810 | 1210 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 815 | 1205 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 825 | 1155 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 830 | 1150 | ||
«Золотые Пески», «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 840 | 1140 | ||
с. Барангол, «Царская охота» | 484 | 845 | 1135 | 3500/1800 | 5000/3000 |
«Иволга», «Троя» | 488 | 850 | 1135 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 850 | 1130 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит», «Эра» | 500 | 900 | 1115 | ||
«Шелест», «Берель», «Семья» (ex. «Синегорье»), «Царство Света» | 502 | 900 | 1110 | ||
«Турсиб», «Катунь», «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых», | 503 | 900 | 1105 | ||
Аскатский мост, «Бирюза», «Классика», «Усадьба Ника», «Берег Катуни» | 504 | 905 | 1105 | ||
с. Узнезя, «Дежавю», «Алтайская сказка» | 509 | 910 | 1100 | ||
«Прованс», «Своя усадьба», «Корогон» | 510 | 915 | 1050 | ||
с. Элекмонар | 516 | 920 | 1045 | ||
«Славная», «Кедр», «Ёжкин дом» | 522 | 930 | 1035 | ||
остановка «с. Чемал» | 523 | 930 | 1030 |
Район озера Ая | |||||
Место отправления: из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Ср., Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок: с 20.06.25 по 17.08.25 |
Прибытие (Ср., Пт., Вс.): время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия (ориентировочно) Ср., Пт., Вс. |
Время обратного отправления Ср., Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Старый мост (Айский мост), правый берег | 260 | 1150 | 1735 | 2900 / 1650 | 2650 / 1400 |
Г/к «На Шумах» | 263 | 1155 | 1730 | ||
Т/б «Сердце Алтая» | 265 | 1215 | 1710 | ||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Империя туризма», «Лесовичок» |
268 | 1220 | 1705 | ||
Г/к «Парк-отель Ая», «Березка», «Дикий берег», т/б «Лукоморье» (до подъема) |
269 | 1225 | 1700 | ||
«Солнечная», | 271 | 1230 | 1655 | ||
«Стик Тревел» | 271 | 1235 | 1650 | ||
«Три медведя», «Сар Герел Алтая» | 272 | 1240 | 1645 |
Берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления: из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Ср., Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок: с 20.06.25 по 17.08.25 |
Прибытие (Ср., Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия (ориентировочно) Ср., Пт., Вс. |
Время обратного отправления Ср., Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Г/к «Лесотель», т/б «Юность» | 277 | 1300 | 1625 | 3300 / 1850 | 3150 / 1600 |
Т/к «Манжерок» | 279 | 1310 | 1615 | ||
ГЛК «Манжерок» (поворот на Озёрное) | 285 | 1315 | 1610 | ||
Бирюзовая Катунь (мост), коттедж «Бухта», «Бухта №1», мини-отель «Сказка», Усадьба «Саржевских» |
295 | 1320 | 1605 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 296 | 1325 | 1600 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 310 | 1330 | 1555 | ||
Т/к «Царская охота» | 312 | 1335 | 1550 | ||
Т/к «Алтаир» | 325 | 1355 | 1530 | ||
Т/к «Берель» | 328 | 1400 | 1525 | ||
Т/б «Турсиб», т/б «Катунь» | 330 | 1405 | 1520 | ||
Г/к «Бирюза», гостиница «Салют», Коттеджи в Узнезе, г/к «Усадьба Ника» |
335 | 1410 | 1515 | ||
Б/о «Околица», «Своя усадьба», «Корогон» | 336 | 1415 | 1510 | ||
Алтайская Рублёвка (мост в с. Элекмонар) | 341 | 1425 | 1505 | 3700 / 2000 | 3500 / 1800 |
«Славная» | 351 | 1430 | 1455 | ||
Вокзал с. Чемал | 354 | 1435 | 1450 | ||
Развилка ГЭС | 355 | 1435 | 1445 |